LME官方报价镍结算价报26125下跌55(2022年5月19日)
2022年05月20日 08:27:14
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 26100 | 26125 | 26190 | 26200 | 26125 | 05-19 |
北美铝合金 | 2882 | 2892 | 2870 | 2880 | 2892 | 05-19 |
铝合金 | 1800 | 1810 | 1800 | 1810 | 1810 | 05-19 |
铅 | 2032 | 2033 | 2043 | 2045 | 2033 | 05-19 |
铜 | 9286 | 9287 | 9273 | 9278 | 9287 | 05-19 |
锡 | 33850 | 33900 | 33550 | 33600 | 33900 | 05-19 |
锌 | 3647 | 3647.5 | 3635 | 3636 | 3647.5 | 05-19 |
原铝 | 2825.5 | 2826 | 2839.5 | 2840 | 2826 | 05-19 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。