LME官方报价镍结算价报27950上涨1825(2022年5月20日)
2022年05月21日 08:13:05
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 27900 | 27950 | 27875 | 27900 | 27950 | 05-20 |
北美铝合金 | 2880 | 2890 | 2870 | 2880 | 2890 | 05-20 |
铝合金 | 1850 | 1860 | 1850 | 1860 | 1860 | 05-20 |
铅 | 2144 | 2146 | 2142 | 2143 | 2146 | 05-20 |
铜 | 9475 | 9477 | 9460 | 9461 | 9477 | 05-20 |
锡 | 34695 | 34705 | 34275 | 34325 | 34705 | 05-20 |
锌 | 3753 | 3755 | 3738 | 3740 | 3755 | 05-20 |
原铝 | 2930 | 2931 | 2933 | 2935 | 2931 | 05-20 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。