上海期货镍价收盘207750下跌2950(2022年5月23日)
2022年05月23日 15:02:43
镍云汇
5月23日上海期货沪镍当月镍价开盘211130收盘207750,结算价210930,较昨日下跌2950。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2206 | 211130 | 206240 | 214180 | 207750 | 210930 | -2950 | 05-23 |
沪铜当月 | 2206 | 71960 | 71670 | 72260 | 72050 | 72020 | 280 | 05-23 |
沪铝当月 | 2206 | 20820 | 20750 | 21030 | 20870 | 20880 | 135 | 05-23 |
沪锌当月 | 2206 | 25685 | 25380 | 25835 | 25480 | 25575 | -270 | 05-23 |
沪铝三月 | 2208 | 20780 | 20725 | 21000 | 20840 | 20860 | 155 | 05-23 |
沪铜三月 | 2208 | 71420 | 71160 | 71740 | 71490 | 71520 | 210 | 05-23 |
沪锌三月 | 2208 | 25585 | 25280 | 25715 | 25400 | 25465 | -205 | 05-23 |
沪铅当月 | 2206 | 15100 | 15005 | 15155 | 15070 | 15085 | 145 | 05-23 |
沪铅三月 | 2208 | 15055 | 15005 | 15165 | 15105 | 15100 | 155 | 05-23 |
沪镍三月 | 2208 | 200870 | 193880 | 201260 | 195650 | 197940 | -2540 | 05-23 |
沪锡当月 | 2206 | 284200 | 280500 | 287470 | 283460 | 284170 | -1380 | 05-23 |
沪锡三月 | 2208 | 269260 | 265100 | 271060 | 267670 | 268230 | -600 | 05-23 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。