上海期货镍价收盘228560上涨2580(2022年6月8日)
2022年06月08日 15:02:01
镍云汇
6月8日上海期货沪镍当月镍价开盘222000收盘228560,结算价224380,较昨日上涨2580。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2206 | 222000 | 220500 | 228560 | 228560 | 224380 | 2580 | 06-08 |
沪铜当月 | 2206 | 72600 | 72510 | 73010 | 72890 | 72860 | 80 | 06-08 |
沪铝当月 | 2206 | 20750 | 20670 | 20890 | 20750 | 20780 | -85 | 06-08 |
沪锌当月 | 2206 | 25870 | 25870 | 26340 | 26170 | 26125 | 70 | 06-08 |
沪铝三月 | 2208 | 20640 | 20625 | 20855 | 20745 | 20760 | -65 | 06-08 |
沪铜三月 | 2208 | 72340 | 72170 | 72780 | 72680 | 72540 | 210 | 06-08 |
沪锌三月 | 2208 | 25800 | 25800 | 26410 | 26255 | 26140 | 95 | 06-08 |
沪铅当月 | 2206 | 15085 | 15080 | 15210 | 15195 | 15160 | 125 | 06-08 |
沪铅三月 | 2208 | 15050 | 15020 | 15285 | 15285 | 15210 | 140 | 06-08 |
沪镍三月 | 2208 | 213230 | 210860 | 221700 | 221590 | 216020 | 4460 | 06-08 |
沪锡当月 | 2206 | 256790 | 249000 | 264990 | 264000 | 257260 | 4540 | 06-08 |
沪锡三月 | 2208 | 254290 | 245100 | 262760 | 261330 | 252930 | 6830 | 06-08 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。