上海期货镍价收盘172420下跌9480(2022年7月1日)
2022年07月01日 15:05:26
镍云汇
7月1日上海期货沪镍当月镍价开盘179790收盘172420,结算价175750,较昨日下跌9480。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2207 | 179790 | 171000 | 180220 | 172420 | 175750 | -9480 | 07-01 |
沪铜当月 | 2207 | 63450 | 61650 | 63490 | 61800 | 62640 | -2470 | 07-01 |
沪铝当月 | 2207 | 19040 | 18890 | 19135 | 19000 | 19020 | -245 | 07-01 |
沪锌当月 | 2207 | 23255 | 22800 | 23410 | 22980 | 23130 | -1140 | 07-01 |
沪铝三月 | 2209 | 18930 | 18805 | 19085 | 18870 | 18935 | -315 | 07-01 |
沪铜三月 | 2209 | 63150 | 61280 | 63200 | 61510 | 62460 | -2530 | 07-01 |
沪锌三月 | 2209 | 23160 | 22600 | 23290 | 22815 | 22995 | -1205 | 07-01 |
沪铅当月 | 2207 | 15200 | 14980 | 15200 | 15030 | 15040 | -205 | 07-01 |
沪铅三月 | 2209 | 15205 | 15030 | 15210 | 15100 | 15095 | -210 | 07-01 |
沪镍三月 | 2209 | 170620 | 158270 | 171330 | 160620 | 164880 | -12730 | 07-01 |
沪锡当月 | 2207 | 203970 | 189740 | 204910 | 192000 | 198750 | -15450 | 07-01 |
沪锡三月 | 2209 | 199950 | 188640 | 201180 | 190210 | 194670 | -11700 | 07-01 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。