LME官方报价镍结算价报21255下跌770(2022年7月8日)
2022年07月09日 08:10:51
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 21245 | 21255 | 21100 | 21200 | 21255 | 07-08 |
北美铝合金 | 2190 | 2200 | 2190 | 2200 | 2200 | 07-08 |
铝合金 | 1600 | 1610 | 1600 | 1610 | 1610 | 07-08 |
铅 | 1946 | 1948 | 1955 | 1956 | 1948 | 07-08 |
铜 | 7785 | 7790 | 7806 | 7807 | 7790 | 07-08 |
锡 | 25795 | 25800 | 25150 | 25155 | 25800 | 07-08 |
锌 | 3150 | 3151 | 3068 | 3070 | 3151 | 07-08 |
原铝 | 2399 | 2399.5 | 2414 | 2414.5 | 2399.5 | 07-08 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。