上海期货镍价收盘180100上涨800(2022年7月12日)
2022年07月12日 15:01:36
镍云汇
7月12日上海期货沪镍当月镍价开盘178660收盘180100,结算价182960,较昨日上涨800。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2207 | 178660 | 178660 | 185600 | 180100 | 182960 | 800 | 07-12 |
沪铜当月 | 2207 | 58300 | 57320 | 58610 | 57320 | 58040 | -1050 | 07-12 |
沪铝当月 | 2207 | 18180 | 17600 | 18180 | 17650 | 17950 | -595 | 07-12 |
沪锌当月 | 2207 | 23720 | 23530 | 24125 | 23765 | 23875 | 45 | 07-12 |
沪铝三月 | 2209 | 17820 | 17535 | 18140 | 17560 | 17855 | -670 | 07-12 |
沪铜三月 | 2209 | 58410 | 57210 | 58580 | 57230 | 57850 | -1400 | 07-12 |
沪锌三月 | 2209 | 23130 | 22880 | 23600 | 23130 | 23235 | -40 | 07-12 |
沪铅当月 | 2207 | 14875 | 14875 | 15070 | 15030 | 15015 | 225 | 07-12 |
沪铅三月 | 2209 | 14850 | 14845 | 15130 | 15080 | 15025 | 220 | 07-12 |
沪镍三月 | 2209 | 160000 | 158210 | 165310 | 159800 | 161500 | 1030 | 07-12 |
沪锡当月 | 2207 | 188570 | 188570 | 201500 | 192300 | 195290 | 3330 | 07-12 |
沪锡三月 | 2209 | 190900 | 188800 | 199900 | 190350 | 193140 | 3820 | 07-12 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。