LME官方报价镍结算价报21700上涨250(2022年7月13日)
2022年07月14日 08:15:08
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 21690 | 21700 | 21650 | 21700 | 21700 | 07-13 |
北美铝合金 | 2275 | 2285 | 2277 | 2287 | 2285 | 07-13 |
铝合金 | 1700 | 1710 | 1700 | 1710 | 1710 | 07-13 |
铅 | 1979 | 1981 | 1948 | 1950 | 1981 | 07-13 |
铜 | 7265 | 7267 | 7275 | 7275.5 | 7267 | 07-13 |
锡 | 24850 | 24900 | 24375 | 24425 | 24900 | 07-13 |
锌 | 3060 | 3060.5 | 2987 | 2988 | 3060.5 | 07-13 |
原铝 | 2342.5 | 2343 | 2355 | 2355.5 | 2343 | 07-13 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。