LME官方报价镍结算价报20200上涨1100(2022年7月18日)
2022年07月19日 08:07:13
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 20100 | 20200 | 20000 | 20050 | 20200 | 07-18 |
北美铝合金 | 2312 | 2322 | 2317 | 2327 | 2322 | 07-18 |
铝合金 | 1700 | 1710 | 1700 | 1710 | 1710 | 07-18 |
铅 | 1992 | 1994 | 1968 | 1970 | 1994 | 07-18 |
铜 | 7318 | 7320 | 7350 | 7351 | 7320 | 07-18 |
锡 | 24005 | 24010 | 24200 | 24250 | 24010 | 07-18 |
锌 | 3031 | 3032 | 2987 | 2989 | 3032 | 07-18 |
原铝 | 2377 | 2377.5 | 2390 | 2392 | 2377.5 | 07-18 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。