LME官方报价镍结算价报21350上涨1150(2022年7月19日)
2022年07月20日 08:07:09
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 21300 | 21350 | 21330 | 21380 | 21350 | 07-19 |
北美铝合金 | 2312 | 2322 | 2317 | 2327 | 2322 | 07-19 |
铝合金 | 1700 | 1710 | 1700 | 1710 | 1710 | 07-19 |
铅 | 1970 | 1972 | 1960 | 1961 | 1972 | 07-19 |
铜 | 7280.5 | 7281.5 | 7304.5 | 7305.5 | 7281.5 | 07-19 |
锡 | 24850 | 24900 | 24500 | 24600 | 24900 | 07-19 |
锌 | 3043 | 3045 | 2957 | 2958 | 3045 | 07-19 |
原铝 | 2411.5 | 2412 | 2419.5 | 2420.5 | 2412 | 07-19 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。