上海期货镍价收盘165820上涨8790(2022年7月20日)
2022年07月20日 15:03:20
镍云汇
7月20日上海期货沪镍当月镍价开盘159900收盘165820,结算价160930,较昨日上涨8790。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2208 | 159900 | 156080 | 166970 | 165820 | 160930 | 8790 | 07-20 |
沪铜当月 | 2208 | 56100 | 55360 | 57340 | 56840 | 56360 | 350 | 07-20 |
沪铝当月 | 2208 | 18030 | 17760 | 18065 | 17905 | 17890 | -125 | 07-20 |
沪锌当月 | 2208 | 22470 | 22315 | 22950 | 22840 | 22635 | 225 | 07-20 |
沪铝三月 | 2210 | 17900 | 17735 | 18040 | 17865 | 17860 | -110 | 07-20 |
沪铜三月 | 2210 | 55620 | 55000 | 57050 | 56510 | 56070 | 350 | 07-20 |
沪锌三月 | 2210 | 21750 | 21600 | 22235 | 22095 | 21960 | 180 | 07-20 |
沪铅当月 | 2208 | 15050 | 14940 | 15145 | 15125 | 15060 | -20 | 07-20 |
沪铅三月 | 2210 | 14910 | 14810 | 15020 | 15005 | 14940 | 35 | 07-20 |
沪镍三月 | 2210 | 146670 | 144300 | 155690 | 154440 | 149910 | 7920 | 07-20 |
沪锡当月 | 2208 | 188620 | 185010 | 193570 | 189820 | 188450 | -2320 | 07-20 |
沪锡三月 | 2210 | 184200 | 181600 | 190130 | 186650 | 185460 | -1070 | 07-20 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。