LME官方报价镍结算价报21530上涨330(2022年7月22日)
2022年07月23日 08:00:31
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 21525 | 21530 | 21625 | 21675 | 21530 | 07-22 |
北美铝合金 | 2313 | 2323 | 2317 | 2327 | 2323 | 07-22 |
铝合金 | 1700 | 1710 | 1700 | 1710 | 1710 | 07-22 |
铅 | 2003 | 2005 | 1999 | 2001 | 2005 | 07-22 |
铜 | 7370 | 7372 | 7391 | 7393 | 7372 | 07-22 |
锡 | 24600 | 24700 | 24100 | 24150 | 24700 | 07-22 |
锌 | 3044 | 3045 | 2976 | 2978 | 3045 | 07-22 |
原铝 | 2459 | 2460 | 2457 | 2457.5 | 2460 | 07-22 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。