LME官方报价镍结算价报21300下跌1020(2022年7月27日)
2022年07月28日 08:00:50
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 21275 | 21300 | 21250 | 21300 | 21300 | 07-27 |
北美铝合金 | 2388 | 2398 | 2385 | 2395 | 2398 | 07-27 |
铝合金 | 1750 | 1760 | 1750 | 1760 | 1760 | 07-27 |
铅 | 2015.5 | 2016.5 | 2014 | 2015 | 2016.5 | 07-27 |
铜 | 7551 | 7552 | 7568 | 7570 | 7552 | 07-27 |
锡 | 24050 | 24150 | 24000 | 24050 | 24150 | 07-27 |
锌 | 3115 | 3116 | 3029 | 3030 | 3116 | 07-27 |
原铝 | 2390 | 2390.5 | 2385.5 | 2386.5 | 2390.5 | 07-27 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。