LME官方报价镍结算价报22825下跌1200(2022年8月2日)
2022年08月03日 08:00:33
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 22775 | 22825 | 22850 | 22875 | 22825 | 08-02 |
北美铝合金 | 2385 | 2395 | 2385 | 2395 | 2395 | 08-02 |
铝合金 | 1750 | 1760 | 1750 | 1760 | 1760 | 08-02 |
铅 | 2040 | 2042 | 2043 | 2045 | 2042 | 08-02 |
铜 | 7818 | 7819 | 7803 | 7805 | 7819 | 08-02 |
锡 | 24650 | 24700 | 24500 | 24550 | 24700 | 08-02 |
锌 | 3443 | 3445 | 3338.5 | 3339.5 | 3445 | 08-02 |
原铝 | 2448 | 2448.5 | 2436 | 2437 | 2448.5 | 08-02 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。