上海期货镍价收盘173600下跌3300(2022年8月16日)
2022年08月16日 15:04:49
镍云汇
8月16日上海期货沪镍当月镍价开盘170000收盘173600,结算价172370,较昨日下跌3300。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2209 | 170000 | 169800 | 175480 | 173600 | 172370 | -3300 | 08-16 |
沪铜当月 | 2209 | 61040 | 60830 | 62460 | 62040 | 61760 | 100 | 08-16 |
沪铝当月 | 2209 | 17975 | 17725 | 18230 | 18225 | 17985 | -45 | 08-16 |
沪锌当月 | 2209 | 24655 | 24375 | 25135 | 25095 | 24785 | 380 | 08-16 |
沪铝三月 | 2211 | 17905 | 17660 | 18075 | 18040 | 17875 | -50 | 08-16 |
沪铜三月 | 2211 | 60350 | 60300 | 61880 | 61450 | 61200 | 90 | 08-16 |
沪锌三月 | 2211 | 23930 | 23710 | 24460 | 24425 | 24160 | 365 | 08-16 |
沪铅当月 | 2209 | 15060 | 14975 | 15065 | 15040 | 15025 | -60 | 08-16 |
沪铅三月 | 2211 | 15075 | 15025 | 15095 | 15070 | 15055 | -35 | 08-16 |
沪镍三月 | 2211 | 163000 | 162350 | 168500 | 167310 | 165470 | -1210 | 08-16 |
沪锡当月 | 2209 | 196900 | 194830 | 200630 | 198760 | 198000 | -240 | 08-16 |
沪锡三月 | 2211 | 195440 | 192430 | 198450 | 197660 | 195870 | 880 | 08-16 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。