LME官方报价镍结算价报21810上涨235(2022年8月22日)
2022年08月23日 08:04:07
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 21805 | 21810 | 21905 | 21910 | 21810 | 08-22 |
北美铝合金 | 2315 | 2325 | 2315 | 2325 | 2325 | 08-22 |
铝合金 | 1750 | 1760 | 1750 | 1760 | 1760 | 08-22 |
铅 | 2031 | 2032 | 2024 | 2026 | 2032 | 08-22 |
铜 | 8040 | 8041 | 7990 | 7991 | 8041 | 08-22 |
锡 | 24400 | 24500 | 24200 | 24225 | 24500 | 08-22 |
锌 | 3549 | 3550 | 3488 | 3489 | 3550 | 08-22 |
原铝 | 2387 | 2387.5 | 2380 | 2380.5 | 2387.5 | 08-22 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。