LME官方报价镍结算价报20200下跌325(2022年9月2日)
2022年09月03日 08:35:09
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 20175 | 20200 | 20150 | 20160 | 20200 | 09-02 |
北美铝合金 | 2272 | 2282 | 2267 | 2277 | 2282 | 09-02 |
铝合金 | 1750 | 1760 | 1750 | 1760 | 1760 | 09-02 |
铅 | 1888 | 1890 | 1885 | 1886 | 1890 | 09-02 |
铜 | 7585 | 7587 | 7516 | 7517 | 7587 | 09-02 |
锡 | 21600 | 21700 | 21200 | 21250 | 21700 | 09-02 |
锌 | 3143.5 | 3144.5 | 3104 | 3106 | 3144.5 | 09-02 |
原铝 | 2308 | 2309 | 2300 | 2301 | 2309 | 09-02 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。