LME官方报价镍结算价报22200上涨800(2022年9月9日)
2022年09月10日 08:57:20
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 22175 | 22200 | 22250 | 22300 | 22200 | 09-09 |
北美铝合金 | 2213 | 2223 | 2240 | 2250 | 2223 | 09-09 |
铝合金 | 1750 | 1760 | 1750 | 1760 | 1760 | 09-09 |
铅 | 1916 | 1918 | 1923.5 | 1924.5 | 1918 | 09-09 |
铜 | 7984 | 7985 | 7918 | 7920 | 7985 | 09-09 |
锡 | 21300 | 21305 | 21200 | 21225 | 21305 | 09-09 |
锌 | 3222 | 3222.5 | 3195 | 3195.5 | 3222.5 | 09-09 |
原铝 | 2279.5 | 2280 | 2289 | 2290 | 2280 | 09-09 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。