LME官方报价镍结算价报24655上涨1330(2022年9月13日)
2022年09月14日 08:05:03
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 24650 | 24655 | 24700 | 24750 | 24655 | 09-13 |
北美铝合金 | 2199 | 2209 | 2225 | 2235 | 2209 | 09-13 |
铝合金 | 1750 | 1760 | 1750 | 1760 | 1760 | 09-13 |
铅 | 1954 | 1956 | 1963 | 1965 | 1956 | 09-13 |
铜 | 8225 | 8230 | 8090 | 8095 | 8230 | 09-13 |
锡 | 22240 | 22245 | 21990 | 22000 | 22245 | 09-13 |
锌 | 3319 | 3319.5 | 3297 | 3299 | 3319.5 | 09-13 |
原铝 | 2309 | 2309.5 | 2325.5 | 2326.5 | 2309.5 | 09-13 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。