LME官方报价镍结算价报23755下跌900(2022年9月14日)
2022年09月15日 08:00:38
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 23750 | 23755 | 23755 | 23760 | 23755 | 09-14 |
北美铝合金 | 2199 | 2209 | 2225 | 2235 | 2209 | 09-14 |
铝合金 | 1750 | 1760 | 1750 | 1760 | 1760 | 09-14 |
铅 | 1929 | 1930 | 1935 | 1937 | 1930 | 09-14 |
铜 | 7860 | 7865 | 7785 | 7790 | 7865 | 09-14 |
锡 | 21340 | 21350 | 21000 | 21050 | 21350 | 09-14 |
锌 | 3213 | 3215 | 3188 | 3190 | 3215 | 09-14 |
原铝 | 2227 | 2227.5 | 2243 | 2244 | 2227.5 | 09-14 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。