LME官方报价镍结算价报24750上涨140(2022年9月20日)
2022年09月21日 08:12:15
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 24730 | 24750 | 24800 | 24825 | 24750 | 09-20 |
北美铝合金 | 2499 | 2500 | 2518 | 2528 | 2500 | 09-20 |
铝合金 | 1750 | 1760 | 1750 | 1760 | 1760 | 09-20 |
铅 | 1872 | 1874 | 1897 | 1898 | 1874 | 09-20 |
铜 | 7795 | 7796 | 7750 | 7755 | 7796 | 09-20 |
锡 | 21195 | 21200 | 21050 | 21100 | 21200 | 09-20 |
锌 | 3200.5 | 3201.5 | 3178 | 3180 | 3201.5 | 09-20 |
原铝 | 2245 | 2245.5 | 2265 | 2266 | 2245.5 | 09-20 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。