LME官方报价镍结算价报24860上涨110(2022年9月21日)
2022年09月22日 08:02:18
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 24850 | 24860 | 24900 | 24905 | 24860 | 09-21 |
北美铝合金 | 2467 | 2477 | 2490 | 2500 | 2477 | 09-21 |
铝合金 | 1750 | 1760 | 1750 | 1760 | 1760 | 09-21 |
铅 | 1846 | 1847 | 1869 | 1870 | 1847 | 09-21 |
铜 | 7761 | 7761.5 | 7710 | 7710.5 | 7761.5 | 09-21 |
锡 | 21615 | 21635 | 21350 | 21355 | 21635 | 09-21 |
锌 | 3130 | 3132 | 3125 | 3127 | 3132 | 09-21 |
原铝 | 2189 | 2191 | 2216 | 2218 | 2191 | 09-21 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。