LME官方报价镍结算价报23135下跌1390(2022年9月23日)
2022年09月24日 08:52:33
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 23130 | 23135 | 23250 | 23300 | 23135 | 09-23 |
北美铝合金 | 2468 | 2478 | 2490 | 2500 | 2478 | 09-23 |
铝合金 | 1750 | 1760 | 1750 | 1760 | 1760 | 09-23 |
铅 | 1800 | 1802 | 1824.5 | 1825 | 1802 | 09-23 |
铜 | 7445 | 7446 | 7409 | 7410 | 7446 | 09-23 |
锡 | 21400 | 21410 | 21300 | 21400 | 21410 | 09-23 |
锌 | 3033 | 3035 | 3015 | 3017 | 3035 | 09-23 |
原铝 | 2152.5 | 2153 | 2171 | 2172 | 2153 | 09-23 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。