LME官方报价镍结算价报22900上涨1675(2022年9月29日)
2022年09月30日 08:11:03
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 22850 | 22900 | 22700 | 22710 | 22900 | 09-29 |
北美铝合金 | 2465 | 2475 | 2485 | 2495 | 2475 | 09-29 |
铝合金 | 1750 | 1760 | 1750 | 1760 | 1760 | 09-29 |
铅 | 1855 | 1856 | 1865 | 1867 | 1856 | 09-29 |
铜 | 7660 | 7660.5 | 7555 | 7560 | 7660.5 | 09-29 |
锡 | 20600 | 20605 | 20550 | 20600 | 20605 | 09-29 |
锌 | 3013 | 3015 | 2970 | 2972 | 3015 | 09-29 |
原铝 | 2260.5 | 2261 | 2271 | 2273 | 2261 | 09-29 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。