LME官方报价镍结算价报22100下跌260(2022年10月10日)
2022年10月11日 08:11:57
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 22060 | 22100 | 22250 | 22260 | 22100 | 10-10 |
北美铝合金 | 2468 | 2478 | 2485 | 2495 | 2478 | 10-10 |
铝合金 | 1750 | 1760 | 1750 | 1760 | 1760 | 10-10 |
铅 | 2095 | 2096 | 2051 | 2053 | 2096 | 10-10 |
铜 | 7650 | 7655 | 7585.5 | 7586.5 | 7655 | 10-10 |
锡 | 20145 | 20155 | 20000 | 20050 | 20155 | 10-10 |
锌 | 3009 | 3011 | 2993 | 2995 | 3011 | 10-10 |
原铝 | 2273.5 | 2274 | 2277 | 2278 | 2274 | 10-10 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。