LME官方报价镍结算价报21920上涨170(2022年10月13日)
2022年10月14日 08:01:33
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 21910 | 21920 | 22050 | 22100 | 21920 | 10-13 |
北美铝合金 | 2495 | 2505 | 2511 | 2521 | 2505 | 10-13 |
铝合金 | 1750 | 1760 | 1750 | 1760 | 1760 | 10-13 |
铅 | 2078.5 | 2079 | 2023 | 2025 | 2079 | 10-13 |
铜 | 7662 | 7663 | 7570 | 7575 | 7663 | 10-13 |
锡 | 20075 | 20125 | 20050 | 20100 | 20125 | 10-13 |
锌 | 2955 | 2955.5 | 2921 | 2922 | 2955.5 | 10-13 |
原铝 | 2373.5 | 2374 | 2360 | 2360.5 | 2374 | 10-13 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。