LME官方报价镍结算价报21910下跌10(2022年10月14日)
2022年10月15日 08:12:34
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 21905 | 21910 | 22050 | 22100 | 21910 | 10-14 |
北美铝合金 | 2440 | 2450 | 2456 | 2466 | 2450 | 10-14 |
铝合金 | 1750 | 1760 | 1750 | 1760 | 1760 | 10-14 |
铅 | 2058 | 2060 | 2020 | 2021 | 2060 | 10-14 |
铜 | 7687.5 | 7688 | 7585 | 7585.5 | 7688 | 10-14 |
锡 | 19925 | 19975 | 19900 | 19950 | 19975 | 10-14 |
锌 | 2960 | 2960.5 | 2923 | 2925 | 2960.5 | 10-14 |
原铝 | 2308.5 | 2309 | 2302 | 2303 | 2309 | 10-14 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。