上海期货镍价收盘205510上涨4240(2022年12月1日)
2022年12月01日 15:21:42
镍云汇
12月1日上海期货沪镍当月镍价开盘204890收盘205510,结算价204140,较昨日上涨4240。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2212 | 204890 | 202480 | 206590 | 205510 | 204140 | 4240 | 12-01 |
沪铜当月 | 2212 | 65680 | 65350 | 66160 | 66090 | 65930 | 1120 | 12-01 |
沪铝当月 | 2212 | 18945 | 18945 | 19345 | 19200 | 19205 | 305 | 12-01 |
沪锌当月 | 2212 | 24125 | 24125 | 24800 | 24705 | 24515 | 710 | 12-01 |
沪铝三月 | 2302 | 18910 | 18910 | 19250 | 19090 | 19110 | 265 | 12-01 |
沪铜三月 | 2302 | 65400 | 65100 | 66000 | 65880 | 65580 | 1160 | 12-01 |
沪锌三月 | 2302 | 23855 | 23850 | 24380 | 24380 | 24175 | 680 | 12-01 |
沪铅当月 | 2212 | 15770 | 15710 | 15790 | 15750 | 15760 | 30 | 12-01 |
沪铅三月 | 2302 | 15800 | 15715 | 15800 | 15750 | 15765 | 0 | 12-01 |
沪镍三月 | 2302 | 198670 | 197470 | 201710 | 200850 | 199530 | 3460 | 12-01 |
沪锡当月 | 2212 | 185150 | 184310 | 189010 | 186660 | 186570 | 1710 | 12-01 |
沪锡三月 | 2302 | 185200 | 184400 | 189530 | 186960 | 186500 | 2210 | 12-01 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。