LME官方报价镍结算价报31075上涨2350(2022年12月8日)
2022年12月09日 08:00:21
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 31050 | 31075 | 31250 | 31300 | 31075 | 12-08 |
北美铝合金 | 2378 | 2388 | 2380 | 2390 | 2388 | 12-08 |
铝合金 | 1850 | 1860 | 1850 | 1860 | 1860 | 12-08 |
铅 | 2197 | 2199 | 2216 | 2218 | 2199 | 12-08 |
铜 | 8536.5 | 8537 | 8545 | 8547 | 8537 | 12-08 |
锡 | 24300 | 24400 | 24200 | 24250 | 24400 | 12-08 |
锌 | 3240 | 3242 | 3216 | 3216.5 | 3242 | 12-08 |
原铝 | 2467.5 | 2468.5 | 2496 | 2498 | 2468.5 | 12-08 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。