LME官方报价镍结算价报29310下跌540(2022年12月12日)
2022年12月13日 08:17:20
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 29300 | 29310 | 29425 | 29475 | 29310 | 12-12 |
北美铝合金 | 2378 | 2388 | 2380 | 2390 | 2388 | 12-12 |
铝合金 | 1850 | 1860 | 1850 | 1860 | 1860 | 12-12 |
铅 | 2189 | 2190 | 2194 | 2195 | 2190 | 12-12 |
铜 | 8370.5 | 8371.5 | 8410 | 8415 | 8371.5 | 12-12 |
锡 | 23850 | 23900 | 23850 | 23855 | 23900 | 12-12 |
锌 | 3282 | 3284 | 3240 | 3242 | 3284 | 12-12 |
原铝 | 2389.5 | 2390 | 2428 | 2430 | 2390 | 12-12 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。