LME官方报价镍结算价报28400上涨875(2022年12月20日)
2022年12月21日 08:02:33
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 28375 | 28400 | 28575 | 28625 | 28400 | 12-20 |
北美铝合金 | 2380 | 2390 | 2380 | 2390 | 2390 | 12-20 |
铝合金 | 1822 | 1832 | 1850 | 1860 | 1832 | 12-20 |
铅 | 2173 | 2175 | 2165 | 2167 | 2175 | 12-20 |
铜 | 8301 | 8302 | 8325 | 8326 | 8302 | 12-20 |
锡 | 23350 | 23375 | 23370 | 23375 | 23375 | 12-20 |
锌 | 3074.5 | 3075 | 3028 | 3030 | 3075 | 12-20 |
原铝 | 2329 | 2329.5 | 2370 | 2371 | 2329.5 | 12-20 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。