LME官方报价镍结算价报31200上涨775(2023年1月3日)
2023年01月04日 08:04:12
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 31150 | 31200 | 31300 | 31350 | 31200 | 01-03 |
北美铝合金 | 1991 | 2001 | 2090 | 2100 | 2001 | 01-03 |
铝合金 | 2161 | 2171 | 2215 | 2225 | 2171 | 01-03 |
铅 | 2320 | 2322 | 2266 | 2268 | 2322 | 01-03 |
铜 | 8389 | 8390 | 8407 | 8408 | 8390 | 01-03 |
锡 | 25000 | 25050 | 25175 | 25200 | 25050 | 01-03 |
锌 | 3002 | 3004 | 2968 | 2970 | 3004 | 01-03 |
原铝 | 2337 | 2337.5 | 2368 | 2369 | 2337.5 | 01-03 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。