LME官方报价镍结算价报29750下跌1450(2023年1月4日)
2023年01月05日 08:14:11
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 29700 | 29750 | 29950 | 30000 | 29750 | 01-04 |
北美铝合金 | 2002 | 2012 | 2100 | 2110 | 2012 | 01-04 |
铝合金 | 2160 | 2170 | 2215 | 2225 | 2170 | 01-04 |
铅 | 2330 | 2331 | 2266 | 2267 | 2331 | 01-04 |
铜 | 8208 | 8209 | 8235 | 8237 | 8209 | 01-04 |
锡 | 25200 | 25250 | 25115 | 25135 | 25250 | 01-04 |
锌 | 2975 | 2977 | 2948 | 2950 | 2977 | 01-04 |
原铝 | 2249 | 2250 | 2286 | 2287 | 2250 | 01-04 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。