长江有色现货镍价217100下跌12050(2023年1月6日)
2023年01月06日 10:25:16
镍云汇
1月6日长江有色镍价最低216100最高218100,均价217100,较昨日下跌12050。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
1#镍 | 216100 | 218100 | 217100 | -12050 | 236433.33 | 237360 | 01-06 |
1#镍 | 228150 | 230150 | 229150 | -10750 | 240116.67 | 239430 | 01-05 |
1#镍 | 238900 | 240900 | 239900 | -350 | 239250 | 238360 | 01-04 |
1#镍 | 239250 | 241250 | 240250 | 50 | 239000 | 236020 | 01-03 |
1#镍 | 239200 | 241200 | 240200 | 2900 | 237116.67 | 233830 | 12-30 |
1#镍 | 236300 | 238300 | 237300 | -2200 | 234200 | 232890 | 12-29 |
1#镍 | 238500 | 240500 | 239500 | 4950 | 230783.33 | 230440 | 12-28 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。