LME官方报价镍结算价报27465下跌1310(2023年1月6日)
2023年01月07日 08:47:03
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 27455 | 27465 | 27625 | 27675 | 27465 | 01-06 |
北美铝合金 | 2006 | 2016 | 2100 | 2110 | 2016 | 01-06 |
铝合金 | 2084 | 2094 | 2140 | 2150 | 2094 | 01-06 |
铅 | 2234 | 2235 | 2195 | 2196 | 2235 | 01-06 |
铜 | 8362 | 8362.5 | 8385 | 8387 | 8362.5 | 01-06 |
锡 | 25200 | 25250 | 25275 | 25300 | 25250 | 01-06 |
锌 | 2992 | 2994 | 2980 | 2982 | 2994 | 01-06 |
原铝 | 2242 | 2242.5 | 2274 | 2275 | 2242.5 | 01-06 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。