LME官方报价镍结算价报27485上涨20(2023年1月9日)
2023年01月10日 08:26:32
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 27480 | 27485 | 27700 | 27750 | 27485 | 01-09 |
北美铝合金 | 2007 | 2017 | 2100 | 2110 | 2017 | 01-09 |
铝合金 | 2081 | 2091 | 2140 | 2150 | 2091 | 01-09 |
铅 | 2317 | 2318 | 2285 | 2287 | 2318 | 01-09 |
铜 | 8720 | 8722 | 8744 | 8746 | 8722 | 01-09 |
锡 | 25550 | 25600 | 25775 | 25825 | 25600 | 01-09 |
锌 | 3152 | 3154 | 3132 | 3134 | 3154 | 01-09 |
原铝 | 2336 | 2336.5 | 2368 | 2370 | 2336.5 | 01-09 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。