LME官方报价镍结算价报27700上涨215(2023年1月10日)
2023年01月11日 08:05:03
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 27650 | 27700 | 27900 | 27950 | 27700 | 01-10 |
北美铝合金 | 2020 | 2030 | 2112 | 2122 | 2030 | 01-10 |
铝合金 | 2081 | 2091 | 2140 | 2150 | 2091 | 01-10 |
铅 | 2207 | 2208 | 2193 | 2195 | 2208 | 01-10 |
铜 | 8766 | 8766.5 | 8790 | 8795 | 8766.5 | 01-10 |
锡 | 25550 | 25600 | 25695 | 25705 | 25600 | 01-10 |
锌 | 3191 | 3193 | 3180 | 3182 | 3193 | 01-10 |
原铝 | 2395 | 2397 | 2430 | 2432 | 2397 | 01-10 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。