LME官方报价镍结算价报27575下跌125(2023年1月11日)
2023年01月12日 08:11:00
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 27550 | 27575 | 27850 | 27880 | 27575 | 01-11 |
北美铝合金 | 2045 | 2055 | 2136 | 2146 | 2055 | 01-11 |
铝合金 | 2081 | 2091 | 2140 | 2150 | 2091 | 01-11 |
铅 | 2200 | 2202 | 2182 | 2183 | 2202 | 01-11 |
铜 | 8986 | 8987 | 8990 | 8995 | 8987 | 01-11 |
锡 | 26550 | 26600 | 26725 | 26775 | 26600 | 01-11 |
锌 | 3174.5 | 3175.5 | 3163 | 3164 | 3175.5 | 01-11 |
原铝 | 2450.5 | 2451 | 2486 | 2487 | 2451 | 01-11 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。