LME官方报价镍结算价报26475下跌1100(2023年1月12日)
2023年01月13日 08:18:28
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 26425 | 26475 | 26700 | 26750 | 26475 | 01-12 |
北美铝合金 | 2050 | 2060 | 2136 | 2146 | 2060 | 01-12 |
铝合金 | 2081 | 2091 | 2140 | 2150 | 2091 | 01-12 |
铅 | 2154 | 2155 | 2141 | 2142 | 2155 | 01-12 |
铜 | 9071 | 9071.5 | 9085 | 9090 | 9071.5 | 01-12 |
锡 | 27450 | 27475 | 27350 | 27360 | 27475 | 01-12 |
锌 | 3213 | 3215 | 3199 | 3200 | 3215 | 01-12 |
原铝 | 2446 | 2447 | 2475.5 | 2476 | 2447 | 01-12 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。