LME官方报价镍结算价报27175上涨700(2023年1月13日)
2023年01月14日 08:01:15
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 27125 | 27175 | 27350 | 27400 | 27175 | 01-13 |
北美铝合金 | 2050 | 2060 | 2136 | 2146 | 2060 | 01-13 |
铝合金 | 2080 | 2090 | 2140 | 2150 | 2090 | 01-13 |
铅 | 2213 | 2215 | 2193 | 2195 | 2215 | 01-13 |
铜 | 9106 | 9107 | 9129 | 9131 | 9107 | 01-13 |
锡 | 28525 | 28530 | 28600 | 28650 | 28530 | 01-13 |
锌 | 3301 | 3301.5 | 3281 | 3281.5 | 3301.5 | 01-13 |
原铝 | 2510.5 | 2511 | 2544 | 2546 | 2511 | 01-13 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。