LME官方报价镍结算价报26750下跌350(2023年1月17日)
2023年01月18日 08:06:49
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 26700 | 26750 | 26900 | 26950 | 26750 | 01-17 |
北美铝合金 | 2052 | 2062 | 2136 | 2146 | 2062 | 01-17 |
铝合金 | 2079 | 2089 | 2140 | 2150 | 2089 | 01-17 |
铅 | 2239 | 2241 | 2222 | 2224 | 2241 | 01-17 |
铜 | 9112 | 9114 | 9123.5 | 9124 | 9114 | 01-17 |
锡 | 28050 | 28100 | 28025 | 28075 | 28100 | 01-17 |
锌 | 3284 | 3286 | 3275 | 3275.5 | 3286 | 01-17 |
原铝 | 2562 | 2562.5 | 2586 | 2587 | 2562.5 | 01-17 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。