LME官方报价镍结算价报27510上涨760(2023年1月18日)
2023年01月19日 08:05:38
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 27500 | 27510 | 27750 | 27800 | 27510 | 01-18 |
北美铝合金 | 2062 | 2072 | 2145 | 2155 | 2072 | 01-18 |
铝合金 | 2079 | 2089 | 2140 | 2150 | 2089 | 01-18 |
铅 | 2217 | 2218 | 2208 | 2209 | 2218 | 01-18 |
铜 | 9435 | 9436 | 9425 | 9430 | 9436 | 01-18 |
锡 | 28600 | 28650 | 28600 | 28625 | 28650 | 01-18 |
锌 | 3413 | 3415 | 3395 | 3397 | 3415 | 01-18 |
原铝 | 2635 | 2636 | 2660 | 2662 | 2636 | 01-18 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。