LME官方报价镍结算价报28175上涨665(2023年1月19日)
2023年01月20日 08:17:25
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 28170 | 28175 | 28380 | 28410 | 28175 | 01-19 |
北美铝合金 | 2539 | 2541 | 2570.5 | 2571 | 2541 | 01-19 |
铝合金 | 2081 | 2091 | 2140 | 2150 | 2091 | 01-19 |
铅 | 2161 | 2163 | 2153 | 2155 | 2163 | 01-19 |
铜 | 9188 | 9190 | 9193.5 | 9194.5 | 9190 | 01-19 |
锡 | 28645 | 28650 | 28650 | 28700 | 28650 | 01-19 |
锌 | 3370 | 3372 | 3359 | 3360 | 3372 | 01-19 |
原铝 | 2539 | 2541 | 2570.5 | 2571 | 2541 | 01-19 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。