LME官方报价镍结算价报28650上涨475(2023年1月20日)
2023年01月21日 08:55:44
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 28600 | 28650 | 28800 | 28825 | 28650 | 01-20 |
北美铝合金 | 2301 | 2311 | 2379 | 2389 | 2311 | 01-20 |
铝合金 | 2082 | 2092 | 2140 | 2150 | 2092 | 01-20 |
铅 | 2141.5 | 2142 | 2143 | 2144 | 2142 | 01-20 |
铜 | 9230 | 9232 | 9245 | 9246 | 9232 | 01-20 |
锡 | 29225 | 29275 | 29315 | 29335 | 29275 | 01-20 |
锌 | 3443 | 3445 | 3425 | 3427 | 3445 | 01-20 |
原铝 | 2585 | 2585.5 | 2613 | 2614 | 2585.5 | 01-20 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。