LME官方报价镍结算价报28110上涨460(2023年1月24日)
2023年01月25日 08:04:11
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 28105 | 28110 | 28500 | 28525 | 28110 | 01-24 |
北美铝合金 | 2594 | 2594.5 | 2626 | 2627 | 2594.5 | 01-24 |
铝合金 | 2080 | 2090 | 2140 | 2150 | 2090 | 01-24 |
铅 | 2062 | 2063 | 2066 | 2068 | 2063 | 01-24 |
铜 | 9307.5 | 9308 | 9334.5 | 9335 | 9308 | 01-24 |
锡 | 29900 | 29950 | 29900 | 29950 | 29950 | 01-24 |
锌 | 3420 | 3420.5 | 3401 | 3402 | 3420.5 | 01-24 |
原铝 | 2594 | 2594.5 | 2626 | 2627 | 2594.5 | 01-24 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。