LME官方报价镍结算价报28755上涨645(2023年1月25日)
2023年01月26日 10:04:28
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 28750 | 28755 | 29000 | 29050 | 28755 | 01-25 |
北美铝合金 | 2605.5 | 2606 | 2637.5 | 2638.5 | 2606 | 01-25 |
铝合金 | 2080 | 2090 | 2140 | 2150 | 2090 | 01-25 |
铅 | 2147 | 2148 | 2145 | 2147 | 2148 | 01-25 |
铜 | 9257.5 | 9258 | 9287 | 9289 | 9258 | 01-25 |
锡 | 30275 | 30325 | 30340 | 30350 | 30325 | 01-25 |
锌 | 3438 | 3440 | 3420 | 3422 | 3440 | 01-25 |
原铝 | 2605.5 | 2606 | 2637.5 | 2638.5 | 2606 | 01-25 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。