LME官方报价镍结算价报28750下跌5(2023年1月26日)
2023年01月27日 09:10:08
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 28745 | 28750 | 29025 | 29075 | 28750 | 01-26 |
北美铝合金 | 2309 | 2319 | 2379 | 2389 | 2319 | 01-26 |
铝合金 | 2082 | 2092 | 2140 | 2150 | 2092 | 01-26 |
铅 | 2197 | 2199 | 2187 | 2188 | 2199 | 01-26 |
铜 | 9287.5 | 9288.5 | 9317 | 9320 | 9288.5 | 01-26 |
锡 | 31400 | 31450 | 31350 | 31400 | 31450 | 01-26 |
锌 | 3486 | 3488 | 3470 | 3472 | 3488 | 01-26 |
原铝 | 2597 | 2598 | 2640 | 2642 | 2598 | 01-26 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。