LME官方报价镍结算价报29535上涨470(2023年1月30日)
2023年01月31日 08:50:33
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 29530 | 29535 | 29840 | 29845 | 29535 | 01-30 |
北美铝合金 | 2311 | 2321 | 2379 | 2389 | 2321 | 01-30 |
铝合金 | 2082 | 2092 | 2140 | 2150 | 2092 | 01-30 |
铅 | 2169 | 2171 | 2166 | 2168 | 2171 | 01-30 |
铜 | 9226 | 9227 | 9257 | 9258 | 9227 | 01-30 |
锡 | 29510 | 29515 | 29650 | 29700 | 29515 | 01-30 |
锌 | 3448 | 3450 | 3420 | 3421 | 3450 | 01-30 |
原铝 | 2576 | 2577 | 2613 | 2615 | 2577 | 01-30 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。