上海现货(物贸)镍价233100上涨350(2023年2月1日)
2023年02月01日 10:21:47
上海有色金属交易中心
2月1日上海现货(物贸)镍价最低232600最高233600,均价233100,较昨日上涨350。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
镍 | 232600 | 233600 | 233100 | 350 | 229666.67 | 225340 | 02-01 |
镍 | 230900 | 234600 | 232750 | 2800 | 225850 | 221480 | 01-31 |
镍 | 228350 | 231550 | 229950 | 3650 | 221333.33 | 218440 | 01-30 |
镍 | 224300 | 228300 | 226300 | 5000 | 217050 | 216890 | 01-20 |
镍 | 218300 | 224300 | 221300 | 4900 | 214866.67 | 214950 | 01-19 |
镍 | 213400 | 219400 | 216400 | 2950 | 215583.33 | 215160 | 01-18 |
镍 | 210200 | 216700 | 213450 | -1300 | 214966.67 | 215730 | 01-17 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。