上海期货镍价收盘229840上涨4800(2023年2月1日)
2023年02月01日 15:01:49
镍云汇
2月1日上海期货沪镍当月镍价开盘226290收盘229840,结算价228950,较昨日上涨4800。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2302 | 226290 | 222330 | 233200 | 229840 | 228950 | 4800 | 02-01 |
沪铜当月 | 2302 | 68990 | 68860 | 69810 | 69550 | 69520 | 180 | 02-01 |
沪铝当月 | 2302 | 18895 | 18880 | 19180 | 19115 | 19080 | 250 | 02-01 |
沪锌当月 | 2302 | 24180 | 24085 | 24465 | 24405 | 24305 | 65 | 02-01 |
沪铝三月 | 2304 | 18960 | 18950 | 19255 | 19185 | 19145 | 250 | 02-01 |
沪铜三月 | 2304 | 69050 | 68930 | 69990 | 69700 | 69570 | 260 | 02-01 |
沪锌三月 | 2304 | 24200 | 24130 | 24515 | 24455 | 24335 | 45 | 02-01 |
沪铅当月 | 2302 | 15150 | 15125 | 15240 | 15235 | 15150 | 45 | 02-01 |
沪铅三月 | 2304 | 15215 | 15155 | 15295 | 15290 | 15190 | 25 | 02-01 |
沪镍三月 | 2304 | 218870 | 218360 | 223560 | 222200 | 221110 | 3640 | 02-01 |
沪锡当月 | 2302 | 232840 | 230990 | 238220 | 236440 | 235420 | 1350 | 02-01 |
沪锡三月 | 2304 | 233490 | 231580 | 238860 | 236700 | 235580 | 1050 | 02-01 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。